熔鹽爐是以熔化的硝酸鉀、亞硝酸鈉等的混合物為傳熱介質(zhì)的鍋爐。熔化爐將粉狀的熔鹽加熱到熔點(diǎn)以上,直到熔鹽的粘度可以用循環(huán)泵推動(dòng),使整個(gè)系統(tǒng)成為流動(dòng)可循環(huán)狀態(tài)后,送到熱載體爐進(jìn)一步循環(huán)升溫,使其在流動(dòng)狀態(tài)下循環(huán)使用。常用介質(zhì)工作溫度為400-550℃,最高工作溫度可達(dá)600℃。
上一篇:
下一篇:
容量 |
1200 - 35000 KW |
---|---|
工作壓力 |
0.8 - 1.6 Mpa |
工作溫度 |
450度 |
適用燃料 | 煙煤、重油、輕油、柴油、天然氣、液化氣、城市煤氣 |
應(yīng)用行業(yè) | 化工、化肥、三聚氫胺、氧化鋁等高溫加熱工藝 |
型號(hào)參數(shù) | 額定熱功率(KW) | 額定熱功率(x10 4kcal/h) | 熱效率(%) | 設(shè)計(jì)壓力(Mpa) | 最高介質(zhì)溫度(℃) |
RYL/Y(Q)-100Y(Q) | 1200 | 100 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-200Y(Q) | 2400 | 200 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-300Y(Q) | 3500 | 300 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-500Y(Q) | 6000 | 500 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-750Y(Q) | 9000 | 750 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1000Y(Q) | 12000 | 1000 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1250Y(Q) | 14000 | 1250 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1500Y(Q) | 18000 | 1500 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1750Y(Q) | 20000 | 1750 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-2000Y(Q) | 24000 | 2000 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-2500Y(Q) | 30000 | 2500 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-3000Y(Q) | 35000 | 3000 | 90 | 1 | 450 |
上一篇:
下一篇: