角管式燃?xì)忮仩t是利用一個管路系統(tǒng)作為整臺鍋爐的骨架,由其自身承受鍋爐的全部負(fù)荷,所以也成為無構(gòu)架鍋爐,同時這個骨架又兼做鍋爐的下降管和上下集箱之用。該鍋爐鍋筒為外置式,爐膛為全封閉的膜式壁結(jié)構(gòu),對流受熱面采用旗管結(jié)構(gòu),角管式鍋爐具有結(jié)構(gòu)緊湊、鋼耗低、升溫快等優(yōu)點,因而得到較普遍的應(yīng)用。該鍋爐為散裝結(jié)構(gòu)。
上一篇:
下一篇:
容量 |
35 - 100 t/h |
---|---|
工作壓力 |
3.8 - 5.4 Mpa |
適用燃料 | 天然氣、焦?fàn)t煤氣、高爐煤氣、碳黑尾氣、沼氣、甲醇 |
應(yīng)用行業(yè) | 發(fā)電、供暖、化工、食品、紡織、印染、煙草、飼料、醫(yī)藥、建材、釀酒、橡膠、醫(yī)院 |
鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定工作壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 熱效率(%) |
DHS35-3.82/450-Q | 35 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS35-5.3/485-Q | 35 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS40-3.82/450-Q | 40 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS40-5.3/485-Q | 40 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS45-3.82/450-Q | 45 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS45-5.3/485-Q | 45 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS50-3.82/450-Q | 50 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS50-5.3/485-Q | 50 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS65-3.82/450-Q | 65 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS65-5.3/485-Q | 65 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS75-3.82/450-Q | 75 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS75-5.3/485-Q | 75 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS100-3.82/450-Q | 100 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS100-5.3/485-Q | 100 | 5.3 | 485 | >98 |
上一篇:
下一篇: