YQW系列燃油/燃?xì)鈱?dǎo)熱油鍋爐采用三回程圓盤管結(jié)構(gòu),盤管端部采用縮口盤管,有效的保護(hù)了鍋爐端部的爐墻,配有先進(jìn)的燃燒裝置,鍋爐運(yùn)行全自動(dòng)化。燃料經(jīng)燃燒器點(diǎn)燃后,形成的火炬充滿在圓盤管內(nèi),并通過(guò)盤管壁傳遞輻射熱,此為第一回程。燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔庠诤鬆t門處匯聚,轉(zhuǎn)向進(jìn)入第二回程,即對(duì)流管束區(qū),經(jīng)對(duì)流換熱后,煙氣溫度逐漸降低后至前爐門,并在此轉(zhuǎn)向進(jìn)入第三回程管束區(qū),隨后經(jīng)節(jié)能器進(jìn)入煙囪排向大氣。 該鍋爐整體出廠,在工地就位后,只需接通氣(油)電就可投入運(yùn)行。鍋爐受熱面包括四部分:爐膛輻射受熱面,第一對(duì)流管束受熱面,第二對(duì)流管錢受熱面,節(jié)能器(余熱鍋爐)。
上一篇:
下一篇:
容量 |
1400 - 14000 KW |
---|---|
工作壓力 |
0.8 - 1 Mpa |
工作溫度 |
320度 |
適用燃料 | 天然氣、焦?fàn)t煤氣、沼氣、重油、柴油、輕油等 |
應(yīng)用行業(yè) | 石油、化工、化纖、制藥、紡織印染、建材、木材加工、植物油加工等行業(yè) |
鍋爐型號(hào) | 額定供熱量 (KW) | 額定熱功率 (x104kcal/h) | 設(shè)計(jì)使用溫度(≤℃) | 額定工作壓力(MPa) | 熱效率(≥%) | 系統(tǒng)裝機(jī)容量(KW) |
YQW-700Q | 700 | 60 | 320 | 0.8 | 95 | 18 |
YQW-1000Q | 1000 | 80 | 320 | 0.8 | 95 | 18 |
YQW-1200 Y(Q) | 1200 | 100 | 320 | 0.8 | 95 | 35 |
YQW-1400 Y(Q) | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 95 | 35 |
YQW-1800 Y(Q) | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 95 | 56 |
YQW-2400 Y(Q) | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 95 | 56 |
YQW-2800 Y(Q) | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | 95 | 66 |
YQW-3500 Y(Q) | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 95 | 75 |
YQW-4200Q | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 95 | 95 |
YQW-4600Q | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | 95 | 95 |
YQW-6000Q | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 95 | 140 |
YQW-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 |
YQW-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 |
YQW-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 |
YQW-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 |
YQW-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 |
YQW-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 300 |
上一篇:
下一篇: